泊头市星源泵业有限责任公司
公司电话:0317-8261518 8288510
公司传真:0317-8221518
公司邮箱:541659328@qq.com
公司地址:河北省泊头市104国道东侧南仓街72号
超大流量齿轮泵
- 生产单位:泊头市星源泵业有限责任公司 点击次数:
- 产品型号:超大流量齿轮泵可根据用户要求订制!
- 相关产品:3-2RP凸轮转子泵、YCB型齿轮泵、YCB型不锈钢泵、KCB型不锈钢泵、
用途
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
应用范围
在输油系统中可用作传输、增压泵;
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。
结构特点
本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
KCB系列大流量齿轮泵性能参数
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
KCB1200-9600型泵外型、安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | φ1 | φ2 | φ3 | n-d | φD | 4-φd |
KCB-1200 | 715 | 300 | 480 | 415 | 463 | 510 | 708 | 220 | 300 | 150 | 225 | 260 | 8-φ18 | 56 | 25 |
KCB-1600 | |||||||||||||||
KCB-1800 | 830 | 340 | 547 | 460 | 585 | 684 | 876 | 262 | 350 | 200 | 280 | 315 | 8-φ18 | 76 | 25 |
KCB-2500 | |||||||||||||||
KCB-2850 | 948 | 380 | 625 | 520 | 584 | 640 | 915 | 299 | 400 | 250 | 335 | 370 | 12-φ18 | 86 | 25 |
KCB-3800 | |||||||||||||||
KCB-4100 | |||||||||||||||
KCB-5600 | 1085 | 345 | 700 | 500 | 600 | 740 | 1155 | 386 | 500 | 350 | 445 | 490 | 12-φ23 | 95 | 32 |
KCB-7000 | |||||||||||||||
KCB-7600 | |||||||||||||||
KCB-9600 |
KCB-1200~KCB-9600外型及安装尺寸
型号 Model | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
KCB1200 /0.6 | 1771 | 1470 | 990 | 194 | 780 | 828 | 340 | 420 | 683 | 631 | 621 | 510 | φ150 | φ225 | 8- φ18 | 4- φ25 |
KCB1600 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB1800 /0.6 | 2036 | 1704 | 1142 | 230 | 1020 | 996 | 382 | 470 | 772 | 720 | 720 | 684 | φ200 | φ280 | 8- φ18 | 4- φ25 |
KCB2500 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB2850 /0.6 | 2294 | 1930 | 1250 | 270 | 1070 | 1035 | 419 | 520 | 810 | 750 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12- φ18 | 4- φ30 |
KCB3800 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB4100 /0.6 | 2524 | 2008 | 1340 | 270 | 1200 | 1035 | 419 | 520 | 1163 | 906 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12- φ18 | 4- φ30 |
KCB5400 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
型号 Model | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
KCB5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
KCB7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
KCB7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
KCB9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | φ350 | φ445 | 12-φ23 | 6-φ32 |
泊头市星源泵业有限公司
销售总机:0317-8261518 8288510
公司传真:0317-8221518
网址:http://www.btxyby.com
邮箱:541659328@qq.com
公司地址:河北省泊头市104国道东侧南仓街72号
邮编:062150
相关资讯
- [2015-08-29 ]ISO9001质量管理体系认证...
- [2015-08-29 ]中石油准入证...
- [2015-08-29 ]船级社船检认证...
- [2015-08-29 ]船级社船检认证...
- [2015-08-29 ]产品检验报告...
- [2015-08-29 ]产品检验报告...
- [2015-08-29 ]产品检验报告...
- [2015-08-29 ]产品检验报告...
- [2015-08-29 ]全国工业产品生产许可证...
- [2015-08-29 ]中国质量认证体系注册企业...
- [2015-08-29 ]消费者信得过单位...
- [2015-08-29 ]重合同守信誉企业...
- [2015-08-29 ]五好企业...
- [2015-08-29 ]我公司已通过船级社船检认证!...
- [2015-07-16 ]库房...
- [2015-07-16 ]库房...
- [2015-07-16 ]半成品...
- [2015-07-16 ]半成品...
- [2015-07-02 ]高粘度泵的安装...
- [2014-12-13 ]星源泵业为您介绍碳钢圆弧齿轮泵的...